No. | Part number | PD (W) | ID (A) | BVDS (V) | VGS (V) | Vgs_th (V) | RDSON_typ.(mΩ) | Package | Application Reference | |||
Min. | Max. | Vgs=10 (V) | Vgs=6 (V) | Vgs=4.5 (V) | ||||||||
1 | JFG53N30L | 32 | 53 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 6.1 | - | 9.7 | DFN5*6 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
2 | JFG54N30K | 35 | 54 | 30 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 6.8 | - | 10 | DFN3x3 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
3 | JFG63N30K | 34 | 63 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 5.5 | - | 7 | DFN3x3 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
4 | JFG85N30D | 69 | 85 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 5.3 | - | 6.8 | TO-252 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
5 | JFG100N30L | 75 | 100 | 30 | ±20 | 1.35 | 2.3 | 3.7 | - | 5.3 | DFN5*6 | BMS/BLDC/Load Switching/ Synchronous rectification/NB/POL |
6 | JFG135N30D | 95 | 135 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 2.9 | - | 4.3 | TO-252 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
7 | JFG136N30L | 73 | 136 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 2.2 | - | 3.6 | DFN5*6 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
8 | JFG155N30K | 61 | 155 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 1.27 | - | 2.17 | DFN3x3 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
9 | JFG228N30L | 125 | 228 | 30 | ±20 | 1.3 | 2.35 | 1.1 | - | 1.6 | DFN5*6 | BMS/BLDC/Load Switching/ Synchronous rectification/NB/POL |
10 | JFG265N30L | 136 | 265 | 30 | ±20 | 1 | 2.5 | 1.4 | - | 2.2 | DFN5*6 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
11 | JFG26N40KD | 34 | 26 | 40 | ±20 | 1 | 2.5 | 16 | - | 25 | DFN3x3 | Wireless Charger/Load Switching |
12 | JFG175N40D | 110 | 175 | 40 | ±20 | 1 | 2.5 | 2 | - | 2.7 | TO-252 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools/ Synchronous rectification |
13 | JFG183N40L | 100 | 183 | 40 | ±20 | 2 | 4 | 1.6 | 2.9 | - | DFN5*6 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
14 | JFG195N40L | 100 | 195 | 40 | ±20 | 2 | 4 | 1.45 | 2.9 | - | DFN5*6 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools |
15 | JFG214N40E | 148 | 214 | 40 | ±20 | 1 | 2.5 | 1.8 | - | 2.5 | TO-263 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools/ Synchronous rectification |
16 | JFG263N40L | 164 | 263 | 40 | ±20 | 1 | 2.5 | 1.16 | - | 1.43 | DFN5*6 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools/ Synchronous rectification |
17 | JFG341N40E | 261 | 341 | 40 | ±20 | 1.4 | 2.4 | 1.25 | - | 1.75 | TO-263 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools/ Synchronous rectification |
18 | JFG218N45D | 137 | 218 | 45 | ±20 | 1 | 2.5 | 1.6 | - | 2 | TO-252 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools/ Synchronous rectification |
19 | JFG228N45L | 122 | 228 | 45 | ±20 | 1 | 2.5 | 1.3 | - | 1.7 | DFN5*6 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools/ Synchronous rectification |
20 | JFG281N45E | 220 | 281 | 45 | ±20 | 1 | 2.5 | 1.55 | - | 1.95 | TO-263 | BMS/BLDC/Load Switching /Hot Swap/Electric tools/ Synchronous rectification |
21 | JFG70P30L | 49 | -70 | -30 | ±20 | -1 | -2.5 | 4.3 | - | 7 | DFN5*6 | Load Switching/MB/VGA/NB/POL/LED |
22 | JFG40P30K | 24 | -40 | -30 | ±20 | -1 | -2.5 | 7.1 | - | 11.5 | DFN3x3 | Load Switching/MB/VGA/NB/POL/LED |
23 | JFG30P30K | 22 | -30 | -30 | ±20 | -1 | -2.5 | 11.3 | - | 15.6 | DFN3x3 | Load Switching/MB/VGA/NB/POL/LED |
@2015江苏中科君芯科技有限公司 苏ICP备15018141号 工信部备案系统网址:www.beian.miit.gov.cn
地址:江苏省无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋五层 电话: (+86) 0510-81884888
传真: (+86) 0510-85381915 E-mail:junshine@cas-junshine.com
网址:http://www.cas-junshine.com